
비급여 수가표
| 입원료 | 1인실 입원료 | \ 250,000 |
| 2인실 입원료 | \ 200,000 | |
| 식대 | \ 8,000 | |
| 제증명료 | 진단서 | \ 20,000 |
| 확인서 (입, 퇴원/수술/진료) | \ 3,000 | |
| 상급병실 사용확인서 | \ 3,000 | |
| 초음파 결과지 | \ 3,000 | |
| 진료기록지 (초진기록지 포함) | \ 1,000 | |
| 소견서(보험회사) | \ 10,000 | |
| 진료확인서 (보험회사) | \ 10,000 | |
| 의무기록 복사 (1~5매까지) | \ 1,000 | |
| 의무기록 복사 (6매부터) | \ 100 | |
| 제증명서 사본 | \ 1,000 | |
| CD 복사 | \ 10,000 | |
| 초음파 비용 | 유방 초음파 (탄성초음파) | \ 100,000 |
| 유방 초음파 (남성비급여) | \ 120,000 | |
| 유방 초음파 (비급여) | \ 180,000 | |
| 유방 초음파 (일반 비급여) | \ 200,000 | |
| 갑상선 초음파 | \ 100,000 | |
| 갑상선 초음파 (고주파후초음파) | \ 30,000 | |
| 갑상선 초음파 (일반비급여) | \ 150,000 | |
| 조직검사료 | 갑상선 세침검사 유도료 l (편측) | \ 150,000 |
| 갑상선 세침검사 유도료 2 (양측) | \ 200,000 | |
| 수술비용 | 유방종양 맘모톰 절제술 | \ 1,800,000 ~ |
| 갑상선결절 고주파 절제술 | \ 2,000,000 ~ | |
| 주사제 | 영양제 | \ 100,000 |
| 재료대 | 치료용 방수테이프 (80/100) | \ 1,960 |
| 구분 | 처방 명칭 | 금액 |
|---|
단, 위의 제증명수수료 금액은 환자에 한하며 보험회사 및 보험대리업체에서 서류관련으로 발급을 원하는 경우
일반으로 처리가 되며 서류비용은 1만원~5만원 부과됨.